Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
11.1.2017 08:02 4.8
22.1.2016 23:59 7.4
23.1.2016 00:00 7.5
7.1.2017 06:59 7.9
28.2.2018 06:10 8
27.2.2018 05:31 8.5
1.3.2018 05:05 9.1
19.1.2017 06:09 10.3
26.2.2018 06:45 10.7
20.1.2017 07:13 11.5
20.1.2016 00:34 12.3
10.1.2017 23:45 12.3
25.2.2018 06:51 12.4
30.1.2017 06:00 12.9
19.1.2016 23:54 13.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
22. 1. 2016 13.7
19. 1. 2017 15.9
11. 1. 2017 16.1
27. 2. 2018 17
26. 2. 2018 17.3
7. 1. 2017 18
28. 2. 2018 18.6
6. 1. 2017 19.2
1. 3. 2018 20.6
23. 1. 2016 20.7
20. 1. 2017 20.8
25. 2. 2018 21.4
30. 1. 2017 21.6
19. 1. 2016 21.9
18. 1. 2017 22.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
7.7.2016 17:58 190.2
9.8.2016 03:11 189.2
16.7.2016 16:12 187.8
21.7.2016 02:55 184
14.8.2016 07:56 182.8
12.7.2016 00:55 182.3
15.8.2016 13:22 181.9
6.5.2016 21:31 178.8
24.2.2017 05:58 178.7
11.8.2016 09:30 174.5
7.5.2016 19:56 170.4
11.7.2016 22:56 167.3
19.7.2016 05:39 164.8
2.12.2016 18:02 160.9
13.2.2017 09:51 149.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
26. 6. 2019 88.1
30. 7. 2018 87.8
31. 7. 2018 87.7
1. 8. 2018 87.2
1. 8. 2017 86.8
9. 8. 2018 86
25. 7. 2019 86
30. 6. 2019 85.6
24. 6. 2016 85.5
25. 6. 2019 84.9
2. 8. 2018 84.6
8. 8. 2018 84.6
11. 7. 2016 84.2
29. 7. 2018 84.1
24. 7. 2019 84.1